Liga bez Bariér

tabulka soutěžního roku 2009

Tabulku soutěžního roku 2010 naleznete po stisknutí na tento odkaz na www.pinec.eu

tabulka soutěžního roku 2009

pořadí družstvo zápas výhra remíza prohra kont. skóre Body
1. TJ Jičín 8 8 0 0 0 105 : 29 40
2. TJ Labe Kolín A 8 6 1 1 0 88 : 49 32
3. TJ Labe Kolín B 8 5 0 3 0  85  : 58 25
4. SK Janské Lázně A 8 5 0 3 0 70 : 68 25
5. TJ ZPS Čechie Hradec Králové 8 3 1 4 0 62 : 72 20
6. SKTP TJ Sokol Lhůta 8 4 0 4 0 69 : 55 17
7. SK Janské Lázně B 8 2 2 4 0 64 : 73 14
8. TJ Slovan Svoboda Praha 8 0 2 6 0 44 : 90 4
9. TJ Baník Ostrava 8 0 2 4 2  37 : 101 -2

konečná tabulka soutěžního roku 2008

pořadí družstvo zápas výhra remíza prohra kont. skóre Body
1. SK Janské Lázně A 8 8 0 0 0 91 : 53 40
2. TJ Labe Kolín A 8 6 0 2 0 82 : 62 30
3. TJ Jičín 8 5 1 2 0 84 : 42 27
4. TJ Labe Kolín B 8 5 0 3 0 74 : 70 25
5. SKTP TJ Sokol Lhůta 8 3 2 3 0 77 : 67 19
6. TJ Baník Ostrava 8 1 4 3 0 74 : 70 13
7. TJ ZPS Čechie Hradec Králové 8 2 0 6 0 46 : 98 10
8. SK Janské Lázně B 8 1 2 5 0 59 : 85 9
9. TJ Slovan Svoboda Praha 8 - 1 7 0 53 : 91 2

konečná tabulka soutěžního roku 2007

pořadí družstvo zápas výhra remíza prohra kont. skóre Body
1. TJ Labe Kolín A 8 7 0 1 0 105 : 39 35
2. TJ Jičín 8 7 0 1 0 96 : 48 35
3. TJ Labe Kolín B 8 7 0 1 0 88 : 56 35
4. SK Janské Lázně A 8 5 0 3 0 74 : 70 25
5. SK Janské Lázně B 8 3 0 5 0 69 : 75 15
6. TJ ZPS Čechie Hradec Králové 8 3 0 5 0 56 : 88 15
7. SKTP TJ Sokol Lhůta 8 3 0 5 0 61 : 83 15
8. TJ Baník Ostrava o.s. 8 1 0 7 0 53 : 91 5
9. TJ Slovan Svoboda Praha 8 0 0 8 0 49 : 95 0

 

Dodatková tabulka

Mall.cz-liga bez bariér 1 - 3 místo

TJ Jičín

TJ Labe Kolín A

TJ Labe Kolín B

sety

body

Umístění

TJ  Jičín

 xxxx

 10 - 8

 8 - 10

 18 - 18

 4

 2

TJ Labe Kolín A

 8 - 10

 xxxx

 16 - 2

 24 - 12

 4

 1

TJ Labe Kolín B

 10 - 8

2 - 16

 xxxx

 12 - 24

 4

 3

 

 

 

 

Dodatková tabulka

Mall.cz-liga bez bariér 5 - 7 místo

SKTP TJ Sokol Lhůta

TJ ZPS Čechie Hradec Králové

SK Janské  Lázně B

sety

body

Umístění

SKTP TJ Sokol Lhůta

 xxxx

 10 - 8

 4 - 14

 14 - 22

 4

 7

TJ ZPS Čechie H. Králové

 8 - 10

 xxxx

 10 - 8

 18 - 18

 4

 6

 SK Janské  Lázně B

 14 - 4

8 - 10

 xxxx

 22 - 14

 4

 5

 

 

 

propozice ligy oddíly soutěže a soupisky rozlosování výsledky
propozice finále ligy formuláře
adresář tiskové zprávy 
Liga bez bariér